Doručení ZDARMA od 2 500 Kč
Barefootový upgradovaný model Y-Tech z nové výkonnostní řady Performance. Tyto sandály dostaly v přední části utahovací přezku, což nejen urychlí nastavení, ale především zpřístupní tento model lidem s atypičtějším chodidlem. Komfortní podrážka v kombinaci s prolisem stélky, novým Y-tech vázáním a výrazným kontrastním provedením z něj dělá skvělou volbu pro aktivní léto.
Přilne jako druhá kůže, prostě bosá noha 2.0.
Vlastnosti | Vyrobeno v ČR |
Užití | Město, Outdoor, Sport |
Barva | Černá |
Období | Jaro, Léto, Podzim |
Kategorie | Sandály |
Materiál | Syntetika |
Podrážka (mm) | 9 |
Osvědčená skladba odolných materiálů.
Změřte velikost nohy a přidejte nadměrek 5–10 mm.
Velikostní tabulka Bosky Performance Y-Tech | ||
Velikost EU | Vnitřní délka (mm) | Vnitřní šířka (mm) |
35 | 233 | 87 |
36 | 240 | 89 |
37 | 247 | 90 |
38 | 254 | 92 |
39 | 261 | 94 |
40 | 268 | 97 |
41 | 275 | 98 |
42 | 282 | 103 |
43 | 289 | 105 |
44 | 296 | 106 |
45 | 303 | 110 |
46 | 311 | 115 |
47 | 319 | 117 |
48 | 327 | 119 |
Mezi dámskými a pánskými modely ve stejné velikosti není žádný rozdíl ve střihu, délce ani šířce.
Pokud si nejste jisti správným rozměrem, zastavte se na naší prodejně.