Doručení ZDARMA
Dětské barefoot zimní boty RAYVE SNOWSTORM navy/lime jsou skvělou volbou pro pohodlná zimní dobrodružství. Nabízejí skvělou kombinaci tepelné izolace, lehké konstrukce a přirozeného barefoot tvaru pro zdravý vývoj dětských nohou.
Svršek ze syntetické kůže v kombinaci s podšívkou ze syntetické vlny udrží dětské nožky spolehlivě v teple a pohodlí i v chladných zimních dnech. Boty navíc disponují pevnou vložkou a odolnou PER-lite gumovou podrážkou, která poskytuje dobrou flexibilitu a přilnavost na zimním povrchu.
Střih značky Rayve je navržen s důrazem na anatomii – poskytuje dostatečně širokou špičku pro svobodný pohyb prstů, ale zároveň perfektně sedí a drží v oblasti paty a kotníku.
Změřte velikost nohy a přidejte nadměrek 9–12 mm.
| Velikostní tabulka Rayve Snowstorm | ||
| Velikost EU | Vnitřní délka (mm) | Vnitřní šířka (mm) |
| 25 | 155 | 77 |
| 26 | 163 | 78 |
| 27 | 169 | 80 |
| 28 | 177 | 81 |
| 29 | 187 | 83 |
| 30 | 190 | 84 |
| 31 | 193 | 86 |
| 32 | 206 | 87 |
| 33 | 213 | 89 |
| 34 | 218 | 90 |
| 35 | 223 | 92 |
Pokud si nejste jisti správným rozměrem, zastavte se na naší prodejně.

| Materiál | Umělé materiály |
| Flexibilita | flexibilní |
| Zapínání | Nazouvací, Suchý zip |
| Pevnost opatku | Mírně zpevněný |
| Výška nártu | Střední |
| Výška boty | Vysoké |
| Tvar kotníku | Střední |
| Šíře chodidla | Středně širší, Střední, Široké |
| Období | Podzim, Zima |
| Užití | Město |
| Svršek | Syntetika |
| Podšívka a stélka | Jiný |
| Sezóna | Zima |
| Pohlaví | Dětské, Holčičí, Klučičí |
| Barva | Modrá |
| Barefoot | ano |
Změřte velikost nohy a přidejte nadměrek 9–12 mm.
| Velikostní tabulka Crave Blizzard | ||
| Velikost EU | Vnitřní délka (mm) | Vnitřní šířka (mm) |
| 25 | 156 | 77 |
| 26 | 163 | 78 |
| 27 | 167 | 80 |
| 28 | 174 | 81 |
| 29 | 180 | 83 |
| 30 | 185 | 84 |
| 31 | 195 | 86 |
| 32 | 204 | 87 |
| 33 | 209 | 89 |
| 34 | 215 | 90 |
| 35 | 221 | 92 |
Pokud si nejste jisti správným rozměrem, zastavte se na naší prodejně.
Funkční sněhule s jednoduchým nazouváním.
